賞金総額200万円 | |
---|---|
試合数 | 200試合 |
1位 | 500,000円 |
2位 | 250,000円 |
3位 | 110,000円 |
4位 | 90,000円 |
5位 | 68,000円 |
6位 | 64,000円 |
7位 | 60,000円 |
8位 | 56,000円 |
9位 | 50,000円 |
10位 | 48,000円 |
11位 | 46,000円 |
12位 | 42,000円 |
13位 | 40,000円 |
14位 | 38,000円 |
15位 | 36,000円 |
16位 | 34,000円 |
17位 | 32,000円 |
18位 | 32,000円 |
19位 | 30,000円 |
20位 | 28,000円 |
21位 | 26,000円 |
22位 | 26,000円 |
23位 | 24,000円 |
24位 | 22,000円 |
25位 | 20,000円 |
26位 | 20,000円 |
27位 | 18,000円 |
28位 | 18,000円 |
29位 | 16,000円 |
30位 | 16,000円 |
31位 | 14,000円 |
32位 | 14,000円 |
33位 | 14,000円 |
34位 | 14,000円 |
35位 | 14,000円 |
36位 | 14,000円 |
37位 | 14,000円 |
38位 | 14,000円 |
39位 | 14,000円 |
40位 | 14,000円 |
トーナメント概要
- トーナメント期間: 1日間
- 参加選手枠数: 160名
- カットルール: なし